Veľkosť klincov | Závitové klince | Točené klince | Voľne sypané |
2.1 x 2.5 | X | X | |
2.1 x 27 | X | X | |
2.1 x 30 | X | X | |
2.1 x 32 | X | X | |
2.1 x 35 | X | X | |
2.1 x 38 | X | X | |
2.1 x 40 | X | X | |
2.1 x 42 | X | X | |
2.1 x 50 | X | X | |
2.1 x 55 | X | X | |
2.5 x 32 | X | X | X |
2.5 x 36 | X | X | X |
2.5 x 38 | X | X | X |
2.5 x 40 | X | X | X |
2.5 x 45 | X | X | X |
2.5 x 50 | X | X | X |
2.5 x 55 | X | X | X |
2.5 x 57 | X | X | X |
2.5 x 60 | X | X | X |
2.5 x 63 | X | X | X |
2.5 x 65 | X | X | X |
2.5 x 70 | X | X | X |
Veľkosť klincov | Závitové klince | Točené klince | Voľne sypané |
2.8 x 38 | X | X | X |
2.8 x 40 | X | X | X |
2.8 x 42 | X | X | X |
2.8 x 50 | X | X | X |
2.8 x 55 | X | X | X |
2.8 x 60 | X | X | X |
2.8 x 65 | X | X | X |
2.8 x 70 | X | X | X |
2.8 x 80 | X | X | X |
2.8 x 90 | X | X | X |
3.1 x 50 | X | X | X |
3.1 x 60 | X | X | X |
3.1 x 70 | X | X | X |
3.1 x 80 | X | X | X |
3.1 x 90 | X | X | X |
3.1×100 | X | X | X |
Copyright © 2022 ZMG-WireTech.com. Všetky práva vyhradené.